Featured Funds
All Mutual Funds
Fund Family | Ticker | Fund Name | Share Class | NAV | POP | As of Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Equity Funds | BBTGX | Behavioral Large Cap Value Equity Fund | A | $33.23 | $35.26 | 08.13.2025 |
Equity Funds | BCVCX | Behavioral Large Cap Value Equity Fund | C | $31.91 | $31.91 | 08.13.2025 |
Equity Funds | BBISX | Behavioral Large Cap Value Equity Fund | I | $33.51 | $33.51 | 08.13.2025 |
Equity Funds | STRAX | Behavioral Large Cap Value Equity Fund | R6 | $33.56 | $33.56 | 08.13.2025 |
Equity Funds | SPSAX | Behavioral Small Cap Value Equity Fund | A | $20.10 | $21.33 | 08.13.2025 |
Equity Funds | SPSDX | Behavioral Small Cap Value Equity Fund | C | $18.76 | $18.76 | 08.13.2025 |
Equity Funds | SPSCX | Behavioral Small Cap Value Equity Fund | I | $20.38 | $20.38 | 08.13.2025 |
Equity Funds | STRBX | Behavioral Small Cap Value Equity Fund | R6 | $20.42 | $20.42 | 08.13.2025 |
Equity Funds | BAEIX | Equity Income Fund | A | $22.19 | $23.54 | 08.13.2025 |
Equity Funds | BCEGX | Equity Income Fund | C | $21.85 | $21.85 | 08.13.2025 |
Equity Funds | BEGIX | Equity Income Fund | I | $22.31 | $22.31 | 08.13.2025 |
Equity Funds | STREX | Equity Income Fund | R6 | $22.34 | $22.34 | 08.13.2025 |
Equity Funds | STRLX | Mid Cap Relative Value Fund | A | $61.69 | $65.45 | 08.13.2025 |
Equity Funds | STRNX | Mid Cap Relative Value Fund | C | $58.49 | $58.49 | 08.13.2025 |
Equity Funds | STRGX | Mid Cap Relative Value Fund | I | $62.20 | $62.20 | 08.13.2025 |
Equity Funds | SCMCX | Mid Cap Relative Value Fund | R6 | $62.22 | $62.22 | 08.13.2025 |
Equity Funds | STMMX | Real Estate Fund | A | $35.06 | $37.20 | 08.13.2025 |
Equity Funds | STMOX | Real Estate Fund | C | $34.59 | $34.59 | 08.13.2025 |
Equity Funds | STMDX | Real Estate Fund | I | $35.19 | $35.19 | 08.13.2025 |
Equity Funds | SCREX | Real Estate Fund | R6 | $35.37 | $35.37 | 08.13.2025 |
Equity Funds | STSNX | Small Cap Value Fund | A | $41.33 | $43.85 | 08.13.2025 |
Equity Funds | STSOX | Small Cap Value Fund | C | $35.08 | $35.08 | 08.13.2025 |
Equity Funds | STSCX | Small Cap Value Fund | I | $42.22 | $42.22 | 08.13.2025 |
Equity Funds | SCSIX | Small Cap Value Fund | R6 | $42.48 | $42.48 | 08.13.2025 |
Equity Funds | BOPAX | Special Opportunities Fund | A | $26.50 | $28.12 | 08.13.2025 |
Equity Funds | BOPCX | Special Opportunities Fund | C | $16.02 | $16.02 | 08.13.2025 |
Equity Funds | BOPIX | Special Opportunities Fund | I | $29.83 | $29.83 | 08.13.2025 |
Equity Funds | STRSX | Special Opportunities Fund | R6 | $29.87 | $29.87 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BGVAX | Intermediate U.S. Government Fund | A | $8.84 | $9.02 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BIUCX | Intermediate U.S. Government Fund | C | $8.82 | $8.82 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BBGVX | Intermediate U.S. Government Fund | I | $8.84 | $8.84 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | SCCMX | Long Duration Corporate Bond Fund | A | $6.89 | $7.03 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | SCCNX | Long Duration Corporate Bond Fund | C | $6.88 | $6.88 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | SCCPX | Long Duration Corporate Bond Fund | I | $6.89 | $6.89 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | STRFX | Long Duration Corporate Bond Fund | R6 | $6.89 | $6.89 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BNCAX | North Carolina Intermediate Tax-Free Fund | A | $10.01 | $10.21 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BBNCX | North Carolina Intermediate Tax-Free Fund | C | $10.00 | $10.00 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BBNTX | North Carolina Intermediate Tax-Free Fund | I | $10.01 | $10.01 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | SCSSX | Quality Income Fund | A | $9.07 | $9.26 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | SCSTX | Quality Income Fund | C | $9.08 | $9.08 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | SCSPX | Quality Income Fund | I | $9.09 | $9.09 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BSGAX | Short Duration Bond Fund | A | $8.41 | $8.58 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BBSCX | Short Duration Bond Fund | C | $8.41 | $8.41 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BBSGX | Short Duration Bond Fund | I | $8.41 | $8.41 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | SHTRX | Short Duration Bond Fund | R6 | $8.42 | $8.42 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BASCX | South Carolina Intermediate Tax-Free Fund | A | $10.38 | $10.59 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BSCCX | South Carolina Intermediate Tax-Free Fund | C | $10.37 | $10.37 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BSCIX | South Carolina Intermediate Tax-Free Fund | I | $10.31 | $10.31 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BICAX | Total Return Bond Fund | A | $9.37 | $9.56 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BICCX | Total Return Bond Fund | C | $9.38 | $9.38 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BIBTX | Total Return Bond Fund | I | $9.37 | $9.37 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | STRDX | Total Return Bond Fund | R6 | $9.37 | $9.37 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BUSRX | Ultra Short Bond Fund | A | $9.87 | $9.87 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BUSIX | Ultra Short Bond Fund | I | $9.87 | $9.87 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BVAAX | Virginia Intermediate Tax-Free Fund | A | $10.96 | $11.18 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BVACX | Virginia Intermediate Tax-Free Fund | C | $10.94 | $10.94 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BVATX | Virginia Intermediate Tax-Free Fund | I | $10.95 | $10.95 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BWVAX | West Virginia Intermediate Tax-Free Fund | A | $9.37 | $9.56 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | BWVCX | West Virginia Intermediate Tax-Free Fund | C | $9.39 | $9.39 | 08.13.2025 |
Fixed Income Funds | OWVAX | West Virginia Intermediate Tax-Free Fund | I | $9.38 | $9.38 | 08.13.2025 |
Explore